Исследования воды
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы проводит следующие химические и микробиологические исследования воды:
Показатель | Цена исследования одной пробы, без НДС | |
32 | Хлориды (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Нитриты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Нитраты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Сульфаты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Фосфаты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Фториды (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
33 | Алюминий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Калий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Натрий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Стронций (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Барий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Литий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Магний (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Кальций (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
43 | Смесь органических веществ в 1 пробе (хлороформ, тетрахлорметан, дихлорбромметан, хлордибромметан, бромоформ). (газожидкостная хроматография) | от 2457 руб. |
72 | Хром общий (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
72 | Никель (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
72 | Мышьяк (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
78 | Кадмий (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
78 | Свинец (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
78 | Цинк (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
321 | Органолептические исследования (запах при 20°С и при 60°С, привкус) | от 618 руб. |
322 | Щелочность (титрометрический метод) | от 564 руб. |
323 | Общая жесткость (титрометрический метод) | от 575 руб. |
324 | Свободный хлор (титрометрический метод) | от 576 руб. |
325 | Связанный хлор (титрометрический метод) | от 682 руб. |
327 | Окисляемость перманганатная (титрометрический метод) | от 814 руб. |
335 | Бикарбонаты (титрометрический метод) | от 668 руб. |
338 | Мутность (по коалину)(фотометрический метод) | от 654 руб. |
339 | Аммиак (фотометрический метод) | от 767 руб. |
341 | Нитриты (фотометрический метод) | от 693 руб. |
346 | Полифосфаты (фосфорсодержащие вещества) (фотометрический метод) | от 1031 руб. |
347 | Цветность (фотометрический метод) | от 571 руб. |
348 | Железо общее (фотометрический метод) | от 814 руб. |
350 | Остаточный алюминий (фотометрический метод) | от 853 руб. |
365 | Определение рН (потенциометрические метод) | от 304 руб. |
367 | Сухой остаток (общая минерализация) (гравиметрические методы) | от 1024 руб. |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Водородный показатель | 304 |
Нефтепродукты | 1607 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Нитраты | 1536 |
Взвешенные вещества | 1421 |
Растворенный кислород | 804 |
БПК5 | 1654 |
Стафилококк | 231 |
Общие колиформные бактерии | 442 |
Коли-фаги | 281 |
Итоговая стоимость | 7444 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
Нитраты | 1536 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Фториды | 1536 |
Хлориды | 1536 |
Общая жесткость | 575 |
Железо | 814 |
Водородный показатель | 304 |
Общее микробное число | 98 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 421 |
Итоговая стоимость | 7145 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Мутность | 654 |
Цветность | 571 |
Водородный показатель | 304 |
Перманганатная окисляемость | 814 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Нитраты | 1536 |
Железо общее | 814 |
Нефтепродукты | 1607 |
Фториды | 1536 |
Свинец | 836 |
Кадмий | 836 |
Мышьяк | 515 |
Кальций | 1537 |
Магний | 1537 |
Общая жесткость | 575 |
Общее микробное число | 98 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 413 |
Итоговая стоимость | 11980 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
рН | 304 |
ХПК | 1695 |
Взвешенные вещества | 1421 |
Нефтепродукты | 1607 |
Сухой остаток | 1024 |
Хлориды | 1536 |
Сульфаты | 1536 |
БПК5 | 1654 |
Железо общее | 814 |
Медь | 515 |
Хром общий | 515 |
Свинец | 836 |
СПАВ | 1251 |
Цинк | 515 |
Патогенный стафилококк | 231 |
Коли-фаги | 442 |
Энтерококки | 281 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 421 |
Яйца гельминтов и цисты простейших | 1094 |
Итоговая стоимость | 14097 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
рН (водородный показатель) | 304 |
Хлор остаточный свободный | 576 |
Хлор остаточный связанный | 682 |
Хлороформ | 1369 |
Хлориды | 806 |
Итоговая стоимость | 5580 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
Остаточный свободный хлор | 576 |
Хлороформ | 1369 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 388 |
Стафилококки | 255 |
Коли-фаги | 789 |
Итоговая стоимость | 4227 |
Цена исследования одной пробы, руб. без НДС | |
ПЦР – исследование | 1667 |
Микробиологические исследования | 1423 |
Итоговая стоимость | 3090 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
БПК 5 | 1261 |
Взвешенные вещества | 1096 |
Нефтепродукты | 1252 |
ХПК | 1288 |
Коли-фаги | 789 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 421 |
Итоговая стоимость | 6107 |
* Представленные перечни показателей можно откорректировать в соответствии с пожеланиями.
Перечень документов для оказания услуги.
- Заполненное заявление. (Пример заполнения)
- Акт отбора проб.
Порядок оформления.
Для оформления услуги обращаться в Отдел организации лабораторной деятельности:
- кабинеты 12, 105,
- телефон 8 (499) 244-07-80;
- e-mail fguzmoscao@mail.ru с пометкой «для Отдела организации лабораторной деятельности»
Исполнитель — Санитарно-гигиеническая лаборатория:
- кабинеты 2 (4этаж),
- телефон 8 (499) 256-07-65.
Получение результатов услуги.
Выдача готовых результатов (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований и прочих документов) осуществляется при наличии:
— актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны заказчика (лицом, имеющим право подписи), заверенных печатью;
— документов, подтверждающих право получать готовые результаты и документы (доверенность на представителя на получение документов или иные документы согласно действующему законодательству).