Санитарно-бактериологическое отделение
Санитарно-бактериологические исследования
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 122 руб. |
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 540 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 245 руб. |
Колифаги с обогащением | 1 исследование | от 951 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 386 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 614 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 389 руб. |
Стафилококки | 1 исследование | от 326 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 291 руб. |
Колифаги без обогащения | 1 исследование | от 538 руб. |
Споры сульфитредуцирующих клостридий | 1 исследование | от 259 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 478 руб. |
Золотистый стафилококк | 1 исследование | от 370 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 308 руб. |
Колифаги с обогащением | 1 исследование | от 992 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Условно-патогенная микрофлора, в т.ч. неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | 1 исследование | от 616 руб. |
БГКП с селективной среды | 1 исследование | от 156 руб. |
ОМЧ | 1 исследование | от 187 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 322 руб. |
Бактрии рода Salmonella | 1 исследование | от 864 руб. |
Листерии | 1 исследование | от 662 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
семейство энтеробактерий | 1 исследование | от 2082 руб. |
неферментирующих микроорганизмов | 1 исследование | от 2097 руб. |
идентификация стафилококков | 1 исследование | от 2417 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
идентификация грамм положительных микроорганизмов | 1 исследование | от 2202 руб. |
идентификация дрожжей | 1 исследование | от 2202 руб. |
идентификация анаэробов и каринобактерий | 1 исследование | от 2202 руб. |
идентификация аэробов спорообразующих микроорганизмов семейства Bacillaceae | 1 исследование | от 2202 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 214 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 260 руб. |
Сальмонеллы | 1 исследование | от 285 руб. |
Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 219 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 417 руб. |
Общие колиморфные бактерии | 1 исследование | от 354 руб. |
Термофильные микроорганизмы | 1 исследование | от 443 руб. |
Энтерококки (фекальные) | 1 исследование | от 619 руб. |
Clostridium perfringens | 1 исследование | от 359 руб. |
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | от 2063 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 118 руб. |
ЛКП | 1 исследование | от 372 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 339 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 193 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 265 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Мезофильные аэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 267 руб. |
Escherichia coli | 1 исследование | от 231 руб. |
Candida albicans | 1 исследование | от 193 руб. |
Staphylococcus aureus | 1 исследование | от 273 руб. |
Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | от 209 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 270 руб. |
Бакт. семейство Enterobacteriaceae | 1 исследование | от 218 руб. |
Дрожжи плесени | 1 исследование | от 184 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 320 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 277 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
ОМЧ | 1 исследование | от 88 руб. |
Пирогенность | 1 исследование | от 110 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 177 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 274 руб. |
Плесени | 1 исследование | от 163 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 278 руб. |
Бакт. семейство Enterobacterioceae | 1 исследование | от 218 руб. |
Дрожжи плесени | 1 исследование | от 192 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 320 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 252 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 330 руб. |
Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 334 руб. |
Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 330 руб. |
Термофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 334 руб. |
Молочно-кислые микроорганизмы | 1 исследование | от 194 руб. |
Дрожжи и плесневые грибы | 1 исследование | от 200 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Материал на стерильность | 1 исследование | от 789 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Условно-патогенная микрофлора | 1 исследование | от 616 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 156 руб. |
ОМЧ | 1 исследование | от 187 руб. |
Золотистый стафилококк | 1 исследование | от 322 руб. |
Бактрии рода Salmonella | 1 исследование | от 864 руб. |
Листерии | 1 исследование | от 662 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 212 руб. |
Общие колиформные бактерии | 1 исследование | от 153 руб. |
Плесневые грибы и дрожжи | 1 исследование | от 316 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 180 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 217 руб. |
Сальмонеллы (без идентификации) | 1 исследование | от 247 руб. |
Листерии (без идентификации) | 1 исследование | от 270 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 240 руб. |
Плесени и дрожжи в сумме | 1 исследование | от 223 руб. |
Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 351 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | |
Исследование пищевых продуктов на ГМИ методом ПЦР | ||
качественный анализ | 1 исследование | от 3506 руб. |
количественный анализ | 1 исследование | от 8831 руб. |
КМАФАнМ | 1 исследование | от 281 руб. |
БГКП | 1 исследование | от 175 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | 1 исследование | от 869 руб. |
Патогенные м/о в т.ч.: шигеллы | 1 исследование | от 852 руб. |
Листерии классическим методом | 1 исследование | от 977 руб. |
Парагемолитический вибрион | 1 исследование | от 193 руб. |
Сульфитрецирующие клостридии | 1 исследование | от 238 руб. |
Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 355 руб. |
Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 195 руб. |
Bacillus cereus | 1 исследование | от 260 руб. |
Молочно-кислые микроорганизмы | 1 исследование | от 226 руб. |
Бифидобактерии | 1 исследование | от 302 руб. |
Синегнойная палочка | 1 исследование | от 272 руб. |
Энтерококки | 1 исследование | от 279 руб. |
E. coli | 1 исследование | от 273 руб. |
Бактерии рода Протея | 1 исследование | от 285 руб. |
Пищевые продукты пробоподготовка | 1 исследование | от 122 руб. |
Исследования по контролю стерилизующей аппаратуры с применением индикатора биологического | 1 исследование | от 57 руб. |
Исследования по контролю воздушных стерилизаторов с применением индикатора биологического | 1 исследование | от 65 руб. |
Исследования по контролю воздушных стерилизаторов с применением индикатора биологического | 5 точек | от 1472 руб. |
Исследования по контролю паровых стерилизаторов с применением индикатора биологического | 5 точек | от 893 руб. |
Определение бактериальных эндотоксинов методом ЛАЛ-теста | 1 исследование | от 3250 руб. |
Перечень документов для оказания услуги.
- Заполненное заявление.
Порядок оформления.
Для оформления услуги обращаться в :
- кабинет №9, (2 этаж)
телефон 8 (499) 244-07-79;
e-mail fguzmoscao@mail.ru с пометкой «для Лаборатории»