Санитарно-бактериологическое отделение
Санитарно-бактериологические исследования
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
58.1 | ОМЧ | 1 исследование | от 108 руб. |
58.2 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 486 руб. |
58.3 | Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 215 руб. |
58.4 | Коли-фаги с обогащением | 1 исследование | от 825 руб. |
58.5 | Энтерококки | 1 исследование | от 339 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
59.1 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 554 руб. |
59.2 | Энтерококки | 1 исследование | от 342 руб. |
59.3 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 297 руб. |
59.4 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 261 руб. |
59.5 | Коли-фаги без обогащения | 1 исследование | от 470 руб. |
59.6 | сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 229 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
60.1 | Колиформные бактерии и термотолерантные, включая подготовку фильтров | 1 исследование | от 407 руб. |
60.2 | Лецитеназоположительные стафилококки | 1 исследование | от 340 руб. |
60.3 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 278 руб. |
60.4 | Коли-фаги с обогащением | 1 исследование | от 866 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
62.1 | Условно-патогенная энтеробактерии (УПЭБ) | 1 исследование | от 537 руб. |
62.2 | БГКП с селективной среды | 1 исследование | от 134 руб. |
62.3 | ОМЧ | 1 исследование | от 168 руб. |
62.4 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
62.5 | На сальмонеллы | 1 исследование | от 771 руб. |
62.6 | На листерии | 1 исследование | от 587 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
63.1 | семейство энтеробактерий | 1 исследование | от 1876 руб. |
63.2 | неферментирующих микроорганизмов | 1 исследование | от 1891 руб. |
63.3 | идентификация стафилококков | 1 исследование | от 2231 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
64.1 | идентификация грамм отрицательных микроорганизмов | 1 исследование | от 2089 руб. |
64.2 | идентификация грамм положительных микроорганизмов | 1 исследование | от 2089 руб. |
64.3 | идентификация дрожжей | 1 исследование | от 2089 руб. |
64.4 | идентификация анаэробов и каринобактерий | 1 исследование | от 2089 руб. |
64.5 | идентификация аэробов спорообразующих микроорганизмов семейства Bacillaceae | 1 исследование | от 2089 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
65.1 | ОМЧ | 1 исследование | от 186 руб. |
65.2 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 233 руб. |
65.3 | Сальмонеллы | 1 исследование | от 257 руб. |
65.4 | Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 191 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
68.1 | ОМЧ | 1 исследование | от 286 руб. |
68.2 | БГКП | 1 исследование | от 264 руб. |
68.3 | Термофильные микроорганизмы | 1 исследование | от 308 руб. |
68.4 | Энтерококки | 1 исследование | от 460 руб. |
68.5 | Clostridium perfringens | 1 исследование | от 275 руб. |
68.6 | Сальмонеллы | 1 исследование | от 847 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
69.1 | ОМЧ | 1 исследование | от 109 руб. |
69.2 | ЛКП | 1 исследование | от 325 руб. |
69.3 | Энтерококки | 1 исследование | от 292 руб. |
69.4 | Сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | от 165 руб. |
69.5 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 266 руб. |
69.6 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 237 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
70.1 | Мезофильные аэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 240 руб. |
70.2 | Escherichia coli | 1 исследование | от 203 руб. |
70.3 | Candida albicans | 1 исследование | от 171 руб. |
70.4 | Staphylococcus aureus | 1 исследование | от 246 руб. |
70.5 | Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | от 182 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
74.1 | КМАФАнМ | 1 исследование | от 243 руб. |
74.2 | Бакт. семейство Enterobacteriaceae | 1 исследование | от 195 руб. |
74.3 | Дрожжи плесени | 1 исследование | от 162 руб. |
74.4 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
74.5 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 249 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
67.1 | ОМЧ | 1 исследование | от 80 руб. |
67.2 | Пирогенность | 1 исследование | от 102 руб. |
67.3 | БГКП | 1 исследование | от 154 руб. |
67.4 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 246 руб. |
67.5 | Плесени | 1 исследование | от 141 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
73.1 | КМАФАнМ | 1 исследование | от 250 руб. |
73.2 | Бакт. семейство Enterobacterioceae | 1 исследование | от 195 руб. |
73.3 | Дрожжи плесени | 1 исследование | от 169 руб. |
73.4 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 293 руб. |
73.5 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 224 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
51.1 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 290 руб. |
51.2 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 294 руб. |
51.3 | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 290 руб. |
51.4 | Термофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 294 руб. |
51.5 | Молочно-кислые микроорганизмы | 1 исследование | от 104 руб. |
51.6 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 исследование | от 175 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
66.1 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | от 336 руб. |
66.2 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 исследование | от 351 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
75.1 | Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | от 140 руб. |
75.2 | Грибы рода Candida | 1 исследование | от 207 руб. |
75.3 | Золотистый стафилококк | 1 исследование | от 259 руб. |
75.4 | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 272 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
71.1 | КМАФАнМ | 1 исследование | от 180 руб. |
71.2 | БГКП | 1 исследование | от 201 руб. |
71.3 | Сальмонеллы (без идентификации) | 1 исследование | от 226 руб. |
71.4 | Листерии (без идентификации) | 1 исследование | от 250 руб. |
71.5 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 224 руб. |
71.6 | Плесени и дрожжи в сумме | 1 исследование | от 206 руб. |
71.7 | Сульфитредуц. клостридии | 1 исследование | от 310 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
72.1 | КМАФАнМ | 1 исследование | от 686 руб. |
72.2 | БГКП | 1 исследование | от 414 руб. |
72.3 | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 504 руб. |
72.4 | E. coli | 1 исследование | от 504 руб. |
Наименование исследования | Стоимость в руб. без НДС | ||
31. | Исследование пищевых продуктов на ГМИ методом ПЦР | ||
31.1. | качественный анализ | 1 исследование | от 2604 руб. |
31.2. | количественный анализ | 1 исследование | от 5457 руб. |
34. | КМАФАнМ | 1 исследование | от 248 руб. |
35. | БГКП | 1 исследование | от 151 руб. |
36.1. | Патогенные м/о в т.ч.: сальмонеллы | 1 исследование | от 779 руб. |
36.3. | Патогенные м/о в т.ч.: шигеллы | 1 исследование | от 761 руб. |
37.1. | Листерии классическим методом | 1 исследование | от 925 руб. |
38. | Парагемолитический вибрион | 1 исследование | от 173 руб. |
39. | Сульфитрецирующие клостридии | 1 исследование | от 208 руб. |
40. | Патогенный стафилококк | 1 исследование | от 328 руб. |
42. | Дрожжи, плесени | 1 исследование | от 172 руб. |
43. | Bacilus cereus | 1 исследование | от 233 руб. |
44. | Молочно-кислые микроорганизмы | 1 исследование | от 212 руб. |
45. | Бифидобактерии | 1 исследование | от 288 руб. |
46. | Синегнойная палочка | 1 исследование | от 244 руб. |
47. | Энтерококки | 1 исследование | от 249 руб. |
48. | E. coli | 1 исследование | от 244 руб. |
49. | Бактерии рода Протея | 1 исследование | от 256 руб. |
50. | Пищевые продукты пробоподготовка | 1 исследование | от 113 руб. |
61. | На патогенную микрофлору | 1 исследование | от 865 руб. |
196. | Исследования по контролю стерилизующей аппаратуры с применением индикатора биологического | 1 исследование | от 57 руб. |
198. | Исследования по контролю воздушных стерилизаторов с применением индикатора биологического | 1 исследование | от 65 руб. |
199. | Исследования по контролю воздушных стерилизаторов с применением индикатора биологического | 5 точек | от 1174 руб. |
200. | Исследования по контролю паровых стерилизаторов с применением индикатора биологического | 6 точек | от 820 руб. |
201. | Определение бактериальных эндотоксинов методом ЛАЛ-теста | 1 исследование | от 3198 руб. |
Перечень документов для оказания услуги.
- Заполненное заявление. (Пример заполнения)
Порядок оформления.
Для оформления услуги обращаться в :
- кабинет №9, (2 этаж)
- телефон 8 (499) 244-07-79;
- e-mail fguzmoscao@mail.ru с пометкой «для Лаборатории»
Примечание.