Исследования воды
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” в ЦАО г. Москвы проводит следующие химические и микробиологические исследования воды:
Показатель | Цена исследования одной пробы, без НДС | |
32 | Хлориды (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Нитриты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Нитраты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Сульфаты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Фосфаты (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
32 | Фториды (капиллярный электрофорез) | от 1536 руб. |
33 | Аммоний (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Калий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Натрий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Стронций (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Барий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Литий (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Магний (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
33 | Кальций (капиллярный электрофорез) | от 1537 руб. |
43 | Смесь органических веществ в 1 пробе (хлороформ, тетрахлорметан, дихлорбромметан, хлордибромметан, бромоформ). (газожидкостная хроматография) | от 2457 руб. |
72 | Хром общий (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
72 | Никель (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
72 | Мышьяк (атомно-абсорбционная спектрофотометрия) | от 515 руб. |
78 | Кадмий (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
78 | Свинец (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
78 | Цинк (инверсионная вольтамперометрия) | от 836 руб. |
321 | Органолептические исследования (запах при 20°С и при 60°С, привкус) | от 618 руб. |
322 | Щелочность (титрометрический метод) | от 564 руб. |
323 | Общая жесткость (титрометрический метод) | от 575 руб. |
324 | Свободный хлор (титрометрический метод) | от 576 руб. |
325 | Связанный хлор (титрометрический метод) | от 682 руб. |
327 | Окисляемость перманганатная (титрометрический метод) | от 814 руб. |
335 | Бикарбонаты (титрометрический метод) | от 668 руб. |
338 | Мутность (по коалину)(фотометрический метод) | от 654 руб. |
339 | Аммиак (фотометрический метод) | от 767 руб. |
341 | Нитриты (фотометрический метод) | от 693 руб. |
346 | Полифосфаты (фосфорсодержащие вещества) (фотометрический метод) | от 1030 руб. |
347 | Цветность (фотометрический метод) | от 571 руб. |
348 | Железо общее (фотометрический метод) | от 814 руб. |
350 | Остаточный алюминий (фотометрический метод) | от 853 руб. |
365 | Определение рН (потенциометрические метод) | от 304 руб. |
367 | Сухой остаток (общая минерализация) (гравиметрические методы) | от 1024 руб. |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Водородный показатель | 304 |
Нефтепродукты | 1607 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Нитраты | 1536 |
Взвешенные вещества | 1421 |
Растворенный кислород | 804 |
БПК5 | 1654 |
Коли-фаги | 470 |
Энтерококки | 342 |
Е.coli | 244 |
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 865 |
Общие колиформные бактерии | 554 |
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 1276 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
Нитраты | 1536 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Фториды | 1536 |
Хлориды | 1536 |
Общая жесткость | 575 |
Железо | 814 |
Водородный показатель | 304 |
Общее микробное число | 108 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 486 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах, привкус | 618 |
Мутность | 654 |
Цветность | 571 |
Водородный показатель | 304 |
Перманганатная окисляемость | 814 |
Аммиак | 767 |
Нитриты | 1536 |
Нитраты | 1536 |
Железо общее | 814 |
Нефтепродукты | 1607 |
Фториды | 1536 |
Свинец | 836 |
Кадмий | 836 |
Мышьяк | 515 |
Кальций | 1537 |
Магний | 1537 |
Общая жесткость | 575 |
Общее микробное число | 108 |
Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 486 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
рН | 304 |
ХПК | 1695 |
Взвешенные вещества | 1421 |
Нефтепродукты | 1607 |
Сухой остаток | 1024 |
Хлориды | 1536 |
Сульфаты | 1536 |
БПК5 | 1654 |
Железо общее | 814 |
Медь | 515 |
Хром общий | 515 |
Свинец | 836 |
СПАВ | 1251 |
Цинк | 515 |
Коли-фаги | 470 |
Энтерококки | 342 |
E.coli | 244 |
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | 865 |
Общие колиформные бактерии | 554 |
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 1276 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
рН (водородный показатель) | 304 |
Хлор остаточный свободный | 576 |
Хлор остаточный связанный | 682 |
Хлороформ | 1369 |
Хлориды | 806 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
Запах | 618 |
Цветность | 571 |
Мутность | 654 |
Остаточный свободный хлор | 576 |
Хлороформ | 1369 |
Общие колиформные бактерии | 407 |
Стафилококки | 340 |
Е.coli | 244 |
Энтерококки | 342 |
Pseudomonas aeruginosa | 278 |
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 1005 |
Цена исследования одной пробы, руб. без НДС | |
ПЦР – исследование | 1927 |
Микробиологические исследования | 1676 |
Показатель | Цена исследования одной пробы, руб. без НДС |
БПК 5 | 1654 |
Взвешенные вещества | 1421 |
Нефтепродукты | 1900 |
ХПК | 1695 |
Общие колиформные бактерии | 554 |
Е.coli | 244 |
* Представленные перечни показателей можно откорректировать в соответствии с пожеланиями.
Перечень документов для оказания услуги.
- Заполненное заявление.
- Акт отбора проб.
Порядок оформления.
Для оформления услуги обращаться в Отдел организации лабораторной деятельности:
- кабинеты 12, 105,
- телефон 8 (499) 244-07-80;
- e-mail fguzmoscao@mail.ru с пометкой «для Отдела организации лабораторной деятельности»
Исполнитель – Санитарно-гигиеническая лаборатория:
- кабинеты 2 (4этаж),
- телефон 8 (499) 256-07-65.
Получение результатов услуги.
Выдача готовых результатов (экспертных заключений, протоколов лабораторных исследований и прочих документов) осуществляется при наличии:
– актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны заказчика (лицом, имеющим право подписи), заверенных печатью;
– документов, подтверждающих право получать готовые результаты и документы (доверенность на представителя на получение документов или иные документы согласно действующему законодательству).